太原重型机械集团有限公司环境信息公开表(二季度)
                    
                        发布日期:2020-06-29 
                       
                    
    
单位基本信息
 
  
   | 单位名称 | 太原重型机械集团有限公司 | 组织机构代码 | 911400002762024554  | 
  
   | 单位地址 | 山西省太原市万柏林区玉河街53号 | 地理位置 | 经度:112°19′22″ 维度: 37°52′6″ | 
  
   | 法定代表人 | 韩珍堂 | 邮编 | 030024 | 
  
   | 环保联系人 | 孙巍 | 联系电话 | 0351-6362604 | 
  
   | 行业类别 | 矿山机械制造 | 行业代码 | 3511 | 
  
   | 单位简介 | 太重集团始建于1950年,是新中国自行设计、建造的第一座重型机械制造企业。公司2005年进入中国制造业500强,2006年获得“全国五一劳动奖状”,2008年跨入百亿企业行列,自2011年开始,销售规模始终位于我国重型机械行业首位。公司技术实力雄厚,在全国1098家国家级企业技术中心每两年的考核评价中,2015年排名上升到第二位。公司先后获得国家级发明奖4项、国家级成果奖26项、国家科技进步奖23项,创造了420余项国内外第一,被誉为“国民经济的开路先锋”。 公司制造的三峡桥式起重机、宝钢铸造起重机、神州系列发射塔架、北京奥运会开闭幕式舞台设备、4~75立方米矿用挖掘机、1.5~5MW风力发电机、无缝管轧机、铝合金挤压机、电牵引采煤机、铁路轮轴等产品以一流的品质和卓越的口碑成为太重集团的标志性产品。通过持续加强研发投入、主动调整产品结构,太重目前初步形成了以冶金、矿山、轨道交通、新能源、工程机械与液压、港口和海工装备为主的六大领域共同发展的格局。 | 
 
 废水排放信息(2020年二季度)
 
  
   
    | 废水排放口编号位置 | 总排口 经度:112°30′1″ 纬度:37°52′42″
 | 监测单位和方式 | 山西省交通环境保护中心站 | 
   
    | 核定年排放废水总量 | 110万吨 | 实际年排放废水总量 | 
 | 
   
    | 执行的排放标准 | PH、BOD5、COD、石油类执行《地表水环境质量标准》中V类水标准; 氨氮等其余水质指标执行《污水综合排放标准》中新(改、扩)建项目一级排放标准 | 排放方式和排放去向 | 晋阳污水处理厂 | 
   
    | 水污染物名称 | 
   
    | 年总量控制指标 | COD | 氨氮 | 石油类 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 规定排放限值 | 43.52吨/年 | 16.5吨/年 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 监测时间\实际排放浓度 | ≤40mg/L | ≤15mg/L | ≤1mg/L | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2020.4.2 第一次 | 20 | 0.208 | 0.37 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2020.4.2 第二次 | 22 | 0.223 | 0.37 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2020.4.2 第三次 | 20 | 0.202 |  0.32 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
环境监测信息
 
  
   | 监测单位和方式 | 手工监测 | 监 测 点 位 图 | 经度:112°30′1″ 纬度:37°52′42″ | 
  
   | 监测报告 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 自行监测方案 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 
  
   | 手工监测结果数据 | 日常监测结果化验记录,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 自动监测结果数据 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | 
 
 水污染治理设施建设运营信息
 
  
   | 治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 | 
  
   | 污水深度处理及再生利用设施 | 1套 |  2016年11月 | A/O | 2000吨/天 | 2000吨/天 | 24小时/天 | 正常  | 
 
  
        上一篇:中共太原重型机械集团有限公司委员会关于巡视整改情况的通报
        下一篇:山西集中发布省级人才政策和人才服务事项“两清单”